| Disciplina | Ranking Nacional |
|---|---|
| Ciencias Físicas | #1 |
| Ciencias Biológicas | #1 |
| Química | #2 |
| Ciencias de la Tierra y Ambientales | #3 |
| Ciencias de la Salud | #5 |
| Línea de Investigación | Count | Share |
|---|---|---|
| Partículas y altas energías físicas | 54 | 1.29 |
| Bioquímica y biología celular | 2 | 0.80 |
| Zoología | 1 | 0.67 |
| Química Orgánica | 1 | 0.60 |
| Física cuántica | 1 | 0.33 |
| Ecología | 2 | 0.23 |
| Ciencias astronómicas | 9 | 0.12 |
| Bioinformática y biología computacional | 2 | 0.11 |
| Epidemiología | 1 | 0.08 |
| Química molecular y de materiales | 1 | 0.03 |
Redes sociales